最新:11290781期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11290781 | 11-29 13:01:00 | 7+9+5=21 |
11290780 | 11-29 13:00:00 | 2+2+0=04 |
11290779 | 11-29 12:59:00 | 7+1+6=14 |
11290778 | 11-29 12:58:00 | 8+1+7=16 |
11290777 | 11-29 12:57:00 | 1+0+3=04 |
11290776 | 11-29 12:56:00 | 7+7+9=23 |
11290775 | 11-29 12:55:00 | 3+1+7=11 |
11290774 | 11-29 12:54:00 | 9+5+7=21 |
11290773 | 11-29 12:53:00 | 2+9+6=17 |
11290772 | 11-29 12:52:00 | 2+7+8=17 |
11290771 | 11-29 12:51:00 | 9+7+7=23 |
11290770 | 11-29 12:50:00 | 2+1+7=10 |
11290769 | 11-29 12:49:00 | 6+6+0=12 |
11290768 | 11-29 12:48:00 | 7+2+8=17 |
11290767 | 11-29 12:47:00 | 6+0+5=11 |
11290766 | 11-29 12:46:00 | 4+8+3=15 |
11290765 | 11-29 12:45:00 | 2+1+5=08 |
11290764 | 11-29 12:44:00 | 7+5+7=19 |
11290763 | 11-29 12:43:00 | 3+7+0=10 |
11290762 | 11-29 12:42:00 | 3+6+9=18 |
11290761 | 11-29 12:41:00 | 4+1+8=13 |
11290760 | 11-29 12:40:00 | 2+5+5=12 |
11290759 | 11-29 12:39:00 | 7+8+5=20 |
11290758 | 11-29 12:38:00 | 4+6+5=15 |
11290757 | 11-29 12:37:00 | 6+6+7=19 |
11290756 | 11-29 12:36:00 | 1+5+8=14 |
11290755 | 11-29 12:35:00 | 0+4+1=05 |
11290754 | 11-29 12:34:00 | 0+0+3=03 |
11290753 | 11-29 12:33:00 | 1+6+9=16 |
11290752 | 11-29 12:32:00 | 9+6+3=18 |
11290751 | 11-29 12:31:00 | 3+8+8=19 |
11290750 | 11-29 12:30:00 | 2+7+1=10 |
11290749 | 11-29 12:29:00 | 9+5+2=16 |
11290748 | 11-29 12:28:00 | 0+3+6=09 |
11290747 | 11-29 12:27:00 | 3+3+3=09 |
11290746 | 11-29 12:26:00 | 3+3+6=12 |
11290745 | 11-29 12:25:00 | 4+7+2=13 |
11290744 | 11-29 12:24:00 | 2+7+4=13 |
11290743 | 11-29 12:23:00 | 0+0+2=02 |
11290742 | 11-29 12:22:00 | 4+3+6=13 |
11290741 | 11-29 12:21:00 | 5+6+6=17 |
11290740 | 11-29 12:20:00 | 9+5+1=15 |
11290739 | 11-29 12:19:00 | 1+3+1=05 |
11290738 | 11-29 12:18:00 | 3+0+9=12 |
11290737 | 11-29 12:17:00 | 8+1+0=09 |
11290736 | 11-29 12:16:00 | 8+9+2=19 |
11290735 | 11-29 12:15:00 | 5+9+6=20 |
11290734 | 11-29 12:14:00 | 9+2+5=16 |
11290733 | 11-29 12:13:00 | 7+1+9=17 |
11290732 | 11-29 12:12:00 | 8+9+8=25 |
11290731 | 11-29 12:11:00 | 4+0+9=13 |
11290730 | 11-29 12:10:00 | 1+1+6=08 |
11290729 | 11-29 12:09:00 | 2+7+6=15 |
11290728 | 11-29 12:08:00 | 7+7+5=19 |
11290727 | 11-29 12:07:00 | 6+3+2=11 |
11290726 | 11-29 12:06:00 | 8+4+5=17 |
11290725 | 11-29 12:05:00 | 6+2+8=16 |
11290724 | 11-29 12:04:00 | 2+9+8=19 |
11290723 | 11-29 12:03:00 | 7+6+2=15 |
11290722 | 11-29 12:02:00 | 6+6+1=13 |
11290721 | 11-29 12:01:00 | 4+3+7=14 |
11290720 | 11-29 12:00:00 | 2+4+3=09 |
11290719 | 11-29 11:59:00 | 8+0+8=16 |
11290718 | 11-29 11:58:00 | 1+9+6=16 |
11290717 | 11-29 11:57:00 | 3+2+4=09 |
11290716 | 11-29 11:56:00 | 9+5+4=18 |
11290715 | 11-29 11:55:00 | 0+4+1=05 |
11290714 | 11-29 11:54:00 | 2+4+8=14 |
11290713 | 11-29 11:53:00 | 9+2+0=11 |
11290712 | 11-29 11:52:00 | 2+6+1=09 |
11290711 | 11-29 11:51:00 | 1+2+4=07 |
11290710 | 11-29 11:50:00 | 2+3+2=07 |
11290709 | 11-29 11:49:00 | 8+4+2=14 |
11290708 | 11-29 11:48:00 | 1+4+0=05 |
11290707 | 11-29 11:47:00 | 8+0+9=17 |
11290706 | 11-29 11:46:00 | 4+6+7=17 |
11290705 | 11-29 11:45:00 | 2+1+7=10 |
11290704 | 11-29 11:44:00 | 9+2+3=14 |
11290703 | 11-29 11:43:00 | 0+5+9=14 |
11290702 | 11-29 11:42:00 | 5+9+9=23 |
11290701 | 11-29 11:41:00 | 3+7+5=15 |
11290700 | 11-29 11:40:00 | 0+4+2=06 |
11290699 | 11-29 11:39:00 | 0+4+1=05 |
11290698 | 11-29 11:38:00 | 1+4+5=10 |
11290697 | 11-29 11:37:00 | 5+1+0=06 |
11290696 | 11-29 11:36:00 | 2+0+7=09 |
11290695 | 11-29 11:35:00 | 8+5+2=15 |
11290694 | 11-29 11:34:00 | 1+4+3=08 |
11290693 | 11-29 11:33:00 | 0+8+9=17 |
11290692 | 11-29 11:32:00 | 9+7+3=19 |
11290691 | 11-29 11:31:00 | 9+3+5=17 |
11290690 | 11-29 11:30:00 | 3+9+7=19 |
11290689 | 11-29 11:29:00 | 6+2+0=08 |
11290688 | 11-29 11:28:00 | 5+3+2=10 |
11290687 | 11-29 11:27:00 | 0+4+4=08 |
11290686 | 11-29 11:26:00 | 1+4+7=12 |
11290685 | 11-29 11:25:00 | 1+4+0=05 |
11290684 | 11-29 11:24:00 | 9+6+5=20 |
11290683 | 11-29 11:23:00 | 9+1+0=10 |
11290682 | 11-29 11:22:00 | 8+2+7=17 |
Copyright © 2023 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11290781 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290780 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290777 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290776 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290775 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290774 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290771 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290768 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290767 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290755 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290754 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290751 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290743 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290739 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290737 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290735 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290733 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290732 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290726 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290720 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290719 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290715 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290712 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290710 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290708 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290707 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290706 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290702 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290700 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290699 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290697 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290695 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290694 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290692 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290688 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290685 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 70 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 146 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 210 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 197 ) 期 | 26 | 未开 ( 764 ) 期 |
0 | 未开 ( 108 ) 期 | 27 | 未开 ( 728 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11290782 | --- | 小 | 双 | |
11290781 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
11290780 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
11290779 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
11290778 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
11290777 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
11290776 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
11290775 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11290774 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
11290773 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
11290772 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11290771 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
11290770 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
11290769 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
11290768 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
11290767 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
11290766 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
11290765 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
11290764 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
11290763 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
11290762 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.