最新:3074332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074332 | 11-29 13:45:30 | 9+3+8=20 |
3074331 | 11-29 13:42:00 | 5+9+3=17 |
3074330 | 11-29 13:38:30 | 8+1+9=18 |
3074329 | 11-29 13:35:00 | 9+6+1=16 |
3074328 | 11-29 13:31:30 | 2+1+0=03 |
3074327 | 11-29 13:28:00 | 5+9+7=21 |
3074326 | 11-29 13:24:30 | 3+1+6=10 |
3074325 | 11-29 13:21:00 | 3+5+6=14 |
3074324 | 11-29 13:17:30 | 1+5+2=08 |
3074323 | 11-29 13:14:00 | 2+2+0=04 |
3074322 | 11-29 13:10:30 | 7+1+1=09 |
3074321 | 11-29 13:07:00 | 3+5+4=12 |
3074320 | 11-29 13:03:30 | 9+4+7=20 |
3074319 | 11-29 13:00:00 | 3+8+1=12 |
3074318 | 11-29 12:56:30 | 3+4+4=11 |
3074317 | 11-29 12:53:00 | 7+8+4=19 |
3074316 | 11-29 12:49:30 | 6+8+0=14 |
3074315 | 11-29 12:46:00 | 0+1+2=03 |
3074314 | 11-29 12:42:30 | 6+5+9=20 |
3074313 | 11-29 12:39:00 | 3+0+1=04 |
3074312 | 11-29 12:35:30 | 5+7+3=15 |
3074311 | 11-29 12:32:00 | 5+3+8=16 |
3074310 | 11-29 12:28:30 | 1+6+1=08 |
3074309 | 11-29 12:25:00 | 6+1+6=13 |
3074308 | 11-29 12:21:30 | 8+3+0=11 |
3074307 | 11-29 12:18:00 | 8+8+1=17 |
3074306 | 11-29 12:14:30 | 1+7+2=10 |
3074305 | 11-29 12:11:00 | 5+4+1=10 |
3074304 | 11-29 12:07:30 | 4+0+3=07 |
3074303 | 11-29 12:04:00 | 3+0+0=03 |
3074302 | 11-29 12:00:30 | 2+0+7=09 |
3074301 | 11-29 11:57:00 | 2+7+3=12 |
3074300 | 11-29 11:53:30 | 9+0+7=16 |
3074299 | 11-29 11:50:00 | 2+1+1=04 |
3074298 | 11-29 11:46:30 | 4+4+0=08 |
3074297 | 11-29 11:43:00 | 5+7+8=20 |
3074296 | 11-29 11:39:30 | 1+3+1=05 |
3074295 | 11-29 11:36:00 | 5+8+0=13 |
3074294 | 11-29 11:32:30 | 8+2+3=13 |
3074293 | 11-29 11:29:00 | 7+8+4=19 |
3074292 | 11-29 11:25:30 | 9+6+4=19 |
3074291 | 11-29 11:22:00 | 3+4+7=14 |
3074290 | 11-29 11:18:30 | 0+1+9=10 |
3074289 | 11-29 11:15:00 | 6+9+9=24 |
3074288 | 11-29 11:11:30 | 5+0+7=12 |
3074287 | 11-29 11:08:00 | 1+8+5=14 |
3074286 | 11-29 11:04:30 | 0+6+5=11 |
3074285 | 11-29 11:01:00 | 0+6+8=14 |
3074284 | 11-29 10:57:30 | 7+8+5=20 |
3074283 | 11-29 10:54:00 | 1+1+9=11 |
3074282 | 11-29 10:50:30 | 7+9+8=24 |
3074281 | 11-29 10:47:00 | 8+1+9=18 |
3074280 | 11-29 10:43:30 | 6+7+5=18 |
3074279 | 11-29 10:40:00 | 6+0+5=11 |
3074278 | 11-29 10:36:30 | 5+1+2=08 |
3074277 | 11-29 10:33:00 | 1+2+4=07 |
3074276 | 11-29 10:29:30 | 4+6+7=17 |
3074275 | 11-29 10:26:00 | 8+2+8=18 |
3074274 | 11-29 10:22:30 | 4+4+7=15 |
3074273 | 11-29 10:19:00 | 6+5+2=13 |
3074272 | 11-29 10:15:30 | 2+0+5=07 |
3074271 | 11-29 10:12:00 | 7+1+8=16 |
3074270 | 11-29 10:08:30 | 8+1+2=11 |
3074269 | 11-29 10:05:00 | 3+5+4=12 |
3074268 | 11-29 10:01:30 | 3+1+0=04 |
3074267 | 11-29 09:58:00 | 6+4+9=19 |
3074266 | 11-29 09:54:30 | 8+5+7=20 |
3074265 | 11-29 09:51:00 | 5+7+4=16 |
3074264 | 11-29 09:47:30 | 7+7+5=19 |
3074263 | 11-29 09:44:00 | 1+0+9=10 |
3074262 | 11-29 09:40:30 | 0+0+8=08 |
3074261 | 11-29 09:37:00 | 1+4+5=10 |
3074260 | 11-29 09:33:30 | 2+7+8=17 |
3074259 | 11-29 09:30:00 | 6+8+7=21 |
3074258 | 11-29 09:26:30 | 0+0+4=04 |
3074257 | 11-29 09:23:00 | 6+2+1=09 |
3074256 | 11-29 09:19:30 | 0+6+2=08 |
3074255 | 11-29 09:16:00 | 1+1+5=07 |
3074254 | 11-29 09:12:30 | 0+3+8=11 |
3074253 | 11-29 09:09:00 | 2+5+7=14 |
3074252 | 11-29 09:05:30 | 3+4+6=13 |
3074251 | 11-29 09:02:00 | 6+2+2=10 |
3074250 | 11-29 08:58:30 | 0+1+8=09 |
3074249 | 11-29 08:55:00 | 1+5+8=14 |
3074248 | 11-29 08:51:30 | 9+7+0=16 |
3074247 | 11-29 08:48:00 | 8+2+6=16 |
3074246 | 11-29 08:44:30 | 5+9+6=20 |
3074245 | 11-29 08:41:00 | 8+4+5=17 |
3074244 | 11-29 08:37:30 | 2+7+4=13 |
3074243 | 11-29 08:34:00 | 4+2+6=12 |
3074242 | 11-29 08:30:30 | 8+8+6=22 |
3074241 | 11-29 08:27:00 | 6+2+4=12 |
3074240 | 11-29 08:23:30 | 5+0+4=09 |
3074239 | 11-29 08:20:00 | 3+6+7=16 |
3074238 | 11-29 08:16:30 | 2+8+2=12 |
3074237 | 11-29 08:13:00 | 9+9+4=22 |
3074236 | 11-29 08:09:30 | 7+5+6=18 |
3074235 | 11-29 08:06:00 | 3+8+9=20 |
3074234 | 11-29 08:02:30 | 6+7+9=22 |
3074233 | 11-29 07:59:00 | 1+2+1=04 |
Copyright © 2023 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074327 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074317 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074315 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074310 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074303 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074296 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074289 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074282 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074268 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074246 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074245 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074237 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074233 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 135 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 90 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 107 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 258 ) 期 | 25 | 未开 ( 258 ) 期 |
1 | 未开 ( 249 ) 期 | 26 | 未开 ( 673 ) 期 |
0 | 未开 ( 655 ) 期 | 27 | 未开 ( 849 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
333 | --- | 大 | 双 | |
332 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
331 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
330 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
329 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
328 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
327 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
326 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
325 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
324 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
323 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
322 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
321 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
320 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
319 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
318 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
317 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
316 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
315 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
314 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
313 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖提前预测结果|加拿大28开奖走势图记录500期|pc28预测|加拿大在线预测|加拿大28走势在线预测结果官网 All rights reserved.